Programm Industrietage 2019
Pre-Event zu den "Industrietagen 2019"
(Kosten sind in der Teilnehmergebühr enthalten)
27. November 2019
15.00 Uhr Werksführung Gruppe 1
ZF Friedrichshafen AG
Werk Nord, Tor 1, Ernst-Sachs-Str. 62, 97424 Schweinfurt
20.00 Uhr Abendessen
im Backöfele, Ursulinergasse 2, 97970 Würzburg
(Kosten sind in der Teilnehmergebühr enthalten)
Agenda der "Würzburger Industrietage 2019"
28. November 2019
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr "Wandelbarkeit in der Produktion mit der Integrationsplattform BaSys 4.0"
Dr. Hermann Becker, Standortleiter Saarbrücken, ZF Friedrichshafen AG, Saarbrücken
11.00 Uhr "Der Wandel der Produktion durch Industrie 4.0"
Mario Bildat, Vice President Operations Europe, Tucker GmbH, Gießen
11.45 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
12.15 Uhr | "Reduzierung von Kosten in der Supply Chain durch Einsatz von Lean Methoden und Industrie 4.0" Dr. Frank Neuscheler, Robert Bosch GmbH, Stuttgart | "Chancen und Herausforderungen an einen großen überregionalen Industriedienstleister in Hinblick auf Industrie 4.0 und deren Umsetzung" | "End-to-End Digitization of Industry" | "Vom Prototypen zum Produkt - |
13.00 Uhr | Mittagspause | |||
14.30 Uhr |
"Industrie 4.0 - | "Digitalisierte Produkte und Geschäftsmodelle als strategische Ausrichtung von Industrieunternehmen" | "Die automatischen Diagnosen mit einer KI sollte doch zum Thema Industrie 4.0 passen" Markus Scholten, ACOEM GmbH, Hallbergmoos | "3D Druck - Zukunft 4.0: individualisiert, digitalisiert, industriealisiert" Joachim Kasemann, Mark 3 D GmbH, Angelburg |
15.15 Uhr | "„Predictive Maintenance: Reif für den positiven Business-Case?“ | "Instandhaltung 4.0: | "Auf dem Wege zur smarten / autonomen Teilefertigung" | "Metalldruck auf Desktop 3D Druckern wird Realität - wie der Einstieg gelingt" |
16.00 Uhr | Kaffeepause | |||
16.30 Uhr | "Industrielles App-Ökosystem für die mechatronische Produktion 4.0" Dr. Arnd Menschig, Carl Zeiss 3 D Automation GmbH, Aalen | „Aus Massendaten zur frei gestaltbaren virtuellen Realität (AR/VR/MR/MX) – | "Digitaler Produktzwilling - Neue Servicemodelle und Beispiele aus der Praxis" Dr. Christoph Schmierer, Martin Maennl, Bearingpoint GmbH, München | "From Data to Value - |
18.00 Uhr Führung die die Würzburger Altstadt
Wir gehen am Veranstaltungsort los und werden gegen 20.00 Uhr am Lokal für das Abendessen ankommen.
20.00 Uhr Abendveranstaltung mit gemeinsamen Abendessen in der "Alten Mainmühle",
Mainkai 1, 97070 Würzburg
(Kosten sind in der Teilnehmergebühr enthalten)
29. November 2019
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr "Vom klassischen zum vernetzten Shopfloor Arbeitsplatz -
Reise nach Digialien am Beispiel der ELABO"
Thomas Hösle, GF, Elabo GmbH, Craisheim
10.15 Uhr "Faster. Better. Connected. -
Gelebte Digitalisierung bei Festo und die Rolle der IoT-Plattformen"
Eberhard Klotz, Festo AG & Co. KG, Denkendorf
11.15 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
11.30 Uhr | "Industrie 4.0 / Digitalisierung in der Möbelindustrie" Ernst Esslinger, HOMAG GmbH, Schopfloch | "Produktionsplanung in der Virtuellen Realität: Wie Sie mit Boxplan früher starten und höhere First Time Quality erzielen" Dr. Thomas Schüler, Christian Völler, Salt and Pepper Software GmbH & Co. KG | "Digitale Instandhaltung mit dem Einsatz von Drohnen und künstlicher Intelligenz bei der WKA Blade Service GmbH" Andreas Rosemann, GIS Gesellschaft für integrierte Systemplanung mbH, | "Finance 4.0 für Industrie 4.0: Das neue Spannungsdreieck Payments – Finanzierung – Finanzanlage" Stephan Weber, Dr. Anja Peters, ibi research an der Universität Regensburg GmbH |
12.15 Uhr | "9 Jahre Industrie 4.0: Standardisierung, Wirtschaftlichkeit und Ausblicke" Dr. Dominik Rohrmus, Labs Network Industrie 4.0, Siemens AG, Berlin | "Digitalisierung durch Weltraumtechnologie – Nutzung schneller robuster Elektronik in der Industrie und Anwendung von Machine Learning" Dr. Gunnar Maehlum, Integrated Detector Electronics AS, Oslo | "Datengetriebene Optimierung der Produktion und vorausschauende Instandhaltung und Service" Heinz Wilming, akquinet tech & spree GmbH, Berlin | "KI in Produktionsprozessketten und starkem produktbezogenem Fokus – Wie mittels Prozessketten übergreifender Datenzusammenführung und automatisierter Analyse Fertigungsprozesse effizienter gestaltet werden können“ |
13.00 Uhr | Mittagpause | |||
14.00 Uhr | Anfahrt zu den Besichtigungsfirmen (mit eigenen Fahrzeugen bzw. Fahrgemeinschaften) |
15.00 Uhr | König & Bauer Gießerei GmbH Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 Würzburg | Warema Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2 97828 Marktheidenfeld | |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -