14. November 2016
(Optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer - im Teilnehmerbeitrag enthalten)
13.00 Uhr Werksführung I
15.00 Uhr Besichtigung
manroland web systems GmbH
Alois-Senefelder-Allee 1, 86153 Augsburg
18.00 Uhr Besichtigung
Druckerei der "Augsburger Allgemeinen Zeitung"
Erleben Sie die Produktion der Zeitung von Morgen
Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg
21.00 Uhr Abendessen
Ratskeller Augsburg, Rathausplatz 2, 86150 Augsburg
Agenda der "Augsburger Industrietage 2016"
15. November 2016
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr "Industial Engineering und Cyber-Physische Systeme"
Prof. Dr.-Ing. Egon Müller, Professur für Fabrikplanung und Fabrikbetrieb,
IBF, TU Chemnitz
11.00 Uhr "Industrie 4.0 - Erfahrungen aus der Praxis -
Augmented Reality in der Montage und Logistik"
Paul Greif, Digital Manufacturing Competency Lead,
John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim
(angefragt)
11.45 Uhr Kaffeepause
Anschließend teilt sich die Veranstaltung in 3 verschiedene Sessions auf, die jeweils parallel laufen und wahlfrei von Ihnen genutzt werden können.
Session1 | Session 2 | Session 3 | ||
12.15 Uhr | "Entwicklung und Potential für die Smart Factory" | "Es ist viel früher als wir Denken!" Max Kürig, ifp - Prof. Dr.-Ing. Joachim Milberg, Institut für Produktion und Logistik GmbH & Co. KG,Garching | "Industrie 4.0 und Recht - Das müssen Sie beachten" Marc. H. Dieluweit, German Attorney-at-Law Rechtsanwaltsbüro Dieluweit, Düsseldorf | |
13.00 Uhr | Mittagspause | |||
14.00 Uhr | "Wegbereitung für die Standards von morgen" Alexander Dolan, Rittal GmbH & Co. KG, Stadtallendorf | "Arbeitstitel: Wenn Industrie 4.0 die Antwort ist - wie lautet dann die Frage?" Markus Weinländer, Siemens AG, Nürnberg | „Die vierte industrielle Revolution | |
14.45 Uhr | "Was bedeutet Industrie 4.0 für die Industrie-Robotik" Heinrich Munz, KUKA Roboter GmbH, Augsburg | "... folgt in Kürze ..." | "... folgt in Kürze ..." | |
15.30 Uhr | Kaffeepause |
16.00 Uhr | "Smarte Zustandsüberwachung von Motoren - Ein kleiner Sensor als Baustein für Industrie 4.0" Dr. Ulf Ahrend, ABB AG, Ladenburg | "Software-Risiken und Produktabkündigungen" Dr. Wolfgang Heinbach, GMP - German Machine Parts GmbH & Co. KG, Stuttgart | MES als Basis für praxisnahe Lösungs- ansätze zu Industrie 4.0 im Mittelstand" Dietmar Raab, gbo datacomp GmbH, Augsburg | |
16.45 Uhr | "...folgt in Kürze ..." Ivo Buncuga, Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Waldenbuch | "INDUSTRY 4.0 - PREDICTIVE Enterprise Resource Planning (ERP Platform) - Mit exakten Prognosen Produktions- und Geschäftsprozesse optimieren" Lars Schubert, iFAKT GmbH, Stuttgart | "Integrierte Produktionsplanung und -optimierung im Kontext der Industrie 4.0" Heike Wilson, DUALIS GmbH IT Solution, Dresden |
17.30 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
18.00 Uhr Rundgang durch die Augsburger Altstadt
Stadtführung
20.00 Uhr Abendveranstaltung mit gemeinsamen Abendessen
Hasenbräuhaus Kälberhalle, Berliner Allee 36, 86153 Augsburg
16. November 2016
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr "Industrie 4.0 - erkennen und verstehen"
Johann Hofmann, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Regensburg
Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||
10.00 Uhr | "Effizienz trotz Chefauftrag" Horst Maywald, ELABO GmbH, Crailsheim | "Hidden Champions go digital - Paradigmenwechsel in der Kundenbeziehung durch digitale Geschäftsmodelle" Fabian Schreiber, Gemini Solutions | "Industrie 4.0: Arbeitsorganisatorische Ansätze und Umsetzung in der Deutschen Metall- und Elektro- Industrie" Dr. Marc-André Weber, Institut für angewandte Arbeitswissenschaften e.V. Düsseldorf | |
10.45 Uhr | Kaffeepause | |||
11.15 Uhr | "Zukunftsweisende Fabrikerweiterung bei der Elektror airsystems gmbh" Markus Fuchs, Werksleiter Elektror airsystems gmbh, Waghäusel | "Industrie 4.0 in kleinen Schritten - | "Industrie 4.0 und ihre Auswirkung auf Arbeit und Management" Prof. Dr. Swetlana Franken, Fachhochschule Bielefeld Prof. Dr. Rolf. Franken, Fachhochschule Köln | |
12.00 Uhr | Mittagessen | |||
13.00 Uhr | Anfahrt zu den Besichtigungsfirmen | |||
14.00 Uhr | Beginn der Werksführungen | |||
KUKA Roboter GmbH Tor 1 Zugspitzstr. 140 86165 Augsburg | MAN Turbo & Diesel SE
| |||
16.00 Uhr | Ende der Veranstaltung | |||
Stand: 19.08.2016
- Änderungen vorbehalten -