Pre-Event 24. November 2021
(Optional für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer - im Teilnehmerbeitrag enthalten)
15.00 Uhr Treffpunkt zu verschiedenen Besichtigungsmöglichkeiten:
WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund | thyssenkrupp Rothe Erde GmbH Tresmoniastr. 5-11 44137 Dortmund | ...folgt in Kürze …. |
20.00 Uhr Abendessen in einem netten Lokal in der Dortmunder Innenstadt
Die Kosten für Besichtigung und Abendessen sind in den Teilnahmegebühren enthalten
Agenda der "Industrietage 2021"
25. November 2021
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr Keynote I
"Wie ganzheitliche IoT- und KI-Konzepte Mehrwerte schaffen: vom Werkstück bis zur Cloud, in Prozess- und Fabrikautomation"
Eberhard Klotz, Festo SE & Co. KG, Esslingen
11.00 Uhr Keynote II
"Integration von Robotik, FTS, KI und I 4.0 in der Produktion mit Applikationsbeispielen aus dem Maschinenbau"
Dr. Andreas Groß, Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Wuppertal
11.45 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
13.00 Uhr | "Wandlung der Mobilfunkanwendungen in der Automation“ Frank Hakemeyer, Phoenix Contact Electronics GmbH, Bad Pyrmont | "From Edge to Business: Wie Sensor-Daten neue Werte schaffen" Uwe Schnepf, q.beyond AG, Köln | "Campus Netze für die Industrie - Antragsverfahren für lokale 5 G Frequenzen im Bereich 3700 MHz" Thomas Heutmann, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Berlin | "Cloud Connectivity für Produktionsmaschínen: Kommunikationsarchitektur und Use Cases" | |
13.45 Uhr | Kaffeepause | ||||
14.00 Uhr | "Plug & Use von Anwendungen zur Zustands- und Prozessüberwachung im 5G-fähigen Industriellen Internet der Dinge" Dr. Markus Aleksy, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH,Heidelberg | "Mobile Smart Factory" Marcus Witt, Metrom Mechatronische Maschinen GmbH, Hartmannsdorf Michael Gorn, Bionic Production GmbH, Lüneburg | "5G ist mehr als Mobilfunk – 5G Scaling for Industrial Automation" Dimitri Block, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Detmold | "Vom Sensor in die Cloud, zukunftsweisende Gasanalyse trifft progressive Leittechnik" Matthias Bockbreder, swb -Gasumstellung GmbH, Bremen | |
14.45 Uhr | "Ein Oxymoron moderner Automation: sichere getrennte Integration" | "Industrie 4.0 geht auch pragmatisch! | "Industrial 5 G - einfach starten - wie gelingt ein sinnvoller Start" Rainer Schmutte, RSConnect GmbH, Osnabrück | "Der Wechsel vom Niederländischen Erdgas L zum Erdgas H - worauf müssen sich Erdgas Anwender einstellen?" Andreas Guntermann, swb-Gasumstellung GmbH, Bremen | |
15.30 Uhr | Kaffeepause | ||||
16.00 Uhr | "Automatisierte Logistik - FTS optimiert den innerbetrieblichen Logistikprozess" Carsten Heider, Georg Menshen GmbH & Co. KG, Finnentrop | "Prozessoptimierung leichtgemacht - Wie KI und Sensorik eine automatisierte Prozessanalyse in der Produktion ermöglichen" | "Industrial Radio Research - zuverlässige Beherrschung des Funkkanals" Andreas Traßl, Industrial Radio Lab Germany, TU Dresden | "From
Data to Value - erfolgreiche ML-Anwendungen für die Prozessindustrie
zur Senkung von Betriebskosten und Steigerung der Produktqualität" Frank Hertling, Bilfinger Digital Next GmbH, Heidelberg |
16.45 Uhr | "NextGen-Automatisierung mit Karakuri" Prof. Dr. Constantin May, Hochschule Ansbach, Ansbach | "Umdenken beginnt im Kopf: Fertigung neu definiert !" Joachim Kaseman, Mark 3 D GmbH, Angelburg | "Umsetzung einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie - Vorstellung eines Kundenprojektes" Prof. Dr. Peggy Näser, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg fabrik-ID GmbH, Dresden | "Hydraulik, Getriebe, Motoröle - |
17.30 Uhr Keynote IV
"Entschleunigung 4.0 -
Endlich zur Ruhe kommen"
Johann Hofmann, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Regensburg
18.30 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages
20.30 Uhr Abendessen in der Dortmunder Innenstadt
26. November 2021
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote V
"Wie
produzierende Unternehmen von der Digitalisierung profitieren können.
Eine Anleitung wie Sie intelligent investieren können"
Dr. Clemens Weis, Grenzebach digital, Grenzebach Maschinenfabrik GmbH, Asbach-Bäumerheim
10.00 Uhr Keynote VI
"Hype oder Notwendigkeit - Was Anlagenbauer dazu bewegt eigene IoT Plattformen zu entwickeln"
Jürgen Kaeser, Voith SE & Co. KG, Ravensburg
10.45 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
11.15 Uhr | "Shopfloor Daten und ihr Mehrwert am Beispiel von Werkzeugmaschinen und Industrierobotern" Dr. Christian Magnus, nexpro.digital GmbH, Dortmund | "Digital Manufacturing mit AR/VR New Work Konnektoren" Andreas Neundorf, T-Systems International GmbH, Leinfelden | "Industriearbeitsplatz 4.0: | "Künstliche Intelligenz verstehen: | |
12.00 Uhr | "Wie lässt sich die Qualität einer mehrstufigen Produktionslinie ermitteln und nachhaltig steigern?" | "Digital Lean - Erfolgsfaktoren einer schlanken Produktion messbar machen" | "Ihr Weg zum autonomen Materialfluß" Dieter Krockauer, Kinexon GmbH, München | "Künstliche Intelligenz im industriellen Umfeld" | |
12.45 Uhr | "Industrielle (OT) Cyber Security" | "Serienproduktion von mechanischen Bauteilen auf Rundtaktmaschinen" Günter Stolz, BTB Technologies GmbH, Fraunberg | "Dynamische Qualitätssicherung in Produktionsprozessen mittels KI gestützter Entscheidungen" David Haferkorn, Symate GmbH, Dresden | "Effiziente
Produktion durch KI-gestützte Produktionsüberwachung und Prozess
Digitalisierung anhand von industriellen Beschichtungsvorgängen
/Lackierprozessen" Dr. Meiko Hecker, AOM-Systems GmbH, Heppenheim | |
13.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Anfahrt zu den Besichtigungsfirmen
15.00 Uhr | Hochofen Erlebnis und Skywalk auf Phoenix West https://meineheimat.ruhr/Themen/Skywalk-Phoenix-West | Zeche Zollern | Führung Westfalenstation Signal Iduna Park Strobelallee Dortmund | folgt in Kürze | folgt in Kürze |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -