Agenda der "Industrietage 2020
01. Dezember 2020
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr Keynote I
"Wie ganzheitliche IoT- und KI-Konzepte Mehrwerte schaffen: vom Werkstück bis zur Cloud, in Prozess- und Fabrikautomation"
Eberhard Klotz, Festo SE & Co. KG, Esslingen
11.00 Uhr Keynote II
"Integration von Robotik, FTS, KI und I 4.0 in der Produktion mit Applikationsbeispielen aus dem Maschinenbau"
Dr. Andreas Groß, Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Wuppertal
11.45 Uhr Kaffeepause
12.15 Uhr | "Wandlung der Mobilfunkanwendungen in der Automation“ Frank Hakemeyer, Phoenix Contact Electronics GmbH, Bad Pyrmont | "From Edge to Business: Wie Sensor-Daten neue Werte schaffen" Uwe Schnepf, q.beyond AG, Köln | "Cloud Connectivity für Produktionsmaschínen: Kommunikationsarchitektur und Use Cases" |
13.00 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
14.00 Uhr | "Selbstorganisation in Fertigung und Intralogistik" Dr. Olaf Sauer, Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik, und Bildauswertung (IOSB), Karlsruhe | "Mobile Smart Factory" Marcus Witt, Metrom Mechatronische Maschinen GmbH, Hartmannsdorf Michael Gorn, Bionic Production GmbH, Lüneburg | "5G ist mehr als Mobilfunk – 5G Scaling for Industrial Automation" Dimitri Block, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Detmold | "Vom Sensor in die Cloud" Matthias Bockbreder, swb -Gasumstellung GmbH, Bremen | |
14.45 Uhr | "Ein Oxymoron moderner Automation: sichere getrennte Integration" | "Industrie 4.0 geht auch pragmatisch! | "Industrial 5 G - einfach starten - wie gelingt ein sinnvoller Start" Rainer Schmutte, RSConnect GmbH, Osnabrück | "Der Wechsel vom Niederländischen Erdgas L zum Erdgas H - worauf müssen sich Erdgas Anwender einstellen?" Andreas Guntermann, swb-Gasumstellung GmbH, Bremen | |
15.15 Uhr | Kaffeepause | ||||
16.00 Uhr | "Automatisierte Logistik - FTS optimiert den innerbetrieblichen Logistikprozess" Carsten Heider, Georg Menshen GmbH & Co. KG, Finnentrop | "Prozessoptimierung leichtgemacht - Wie KI und Sensorik eine automatisierte Prozessanalyse in der Produktion ermöglichen" | "Industrial Radio Research - zuverlässige Beherrschung des Funkkanals" Andreas Traßl, Industrial Radio Lab Germany, TU Dresden | "From Data to Value - erfolgreiche ML-Anwendungen für die Prozessindustrie zur Senkung von Betriebskosten und Steigerung der Produktqualität"
|
17.00 Uhr Ende des ersten Veranstaltungstages
18.00 Uhr Stadtrundgang Bremer Altstadt
20.00 Uhr Abendveranstaltung/Abendessen im Bremer Ratskeller.
Dort steht uns der Hauffsaal zur Verfügung. Damit bleiben wir auch am Abend in vertrauter Gemeinschaft.
02. Dezember 2020
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote V
"Wie produzierende Unternehmen von der Digitalisierung profitieren können. Eine Anleitung wie Sie intelligent investieren können"
Dr. Clemens Weis, Grenzebach digital, Grenzebach Maschinenfabrik GmbH, Asbach-Bäumerheim
10.00 Uhr Keynote VI
"Hype oder Notwendigkeit - Was Anlagenbauer dazu bewegt eigene IoT Plattformen zu entwickeln"
Jürgen Kaeser, Voith SE & Co. KG, Ravensburg
10.45 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | ||
11.15 Uhr | "Shopfloor Daten und ihr Mehrwert am Beispiel von Werkzeugmaschinen und Industrierobotern" Dr. Christian Magnus, nexpro.digital GmbH, Dortmund | "Plug & Use von Anwendungen zur Zustands- und Prozessüberwachung im 5G-fähigen Industriellen Internet der Dinge" Dr. Markus Aleksy, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH,Heidelberg | "Industriearbeitsplatz 4.0: | "OPEX in der Instandhaltung" | |
12.00 Uhr | "Wie lässt sich die Qualität einer mehrstufigen Produktionslinie ermitteln und nachhaltig steigern?" | "Digital Lean - Erfolgsfaktoren einer schlanken Produktion messbar machen" | "Ihr Weg zum autonomen Materialfluß" N.N. Kinexon GmbH, München | "Künstliche Intelligenz im industriellen Umfeld" | |
12.45 Uhr | "Industrielle (OT) Cyber Security" | "Serienproduktion von mechanischen Bauteilen auf Rundtaktmaschinen" Günter Stolz, BTB Technologies GmbH, Fraunberg | "Dynamische Qualitätssicherung in Produktionsprozessen mittels KI gestützter Entscheidungen" David Haferkorn, Symate GmbH, Dresden | "Effiziente Produktion durch KI-gestützte Produktionsüberwachung und Prozess Digitalisierung anhand von industriellen Beschichtungsvorgängen /Lackierprozessen" Dr. Meiko Hecker, AOM-Systems GmbH, Heppenheim | |
13.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Anfahrt zu den Besichtigungsfirmen
15.00 Uhr | Werksführung Mercedes-Benz Werk Bremen Im Holter Feld 28309 Bremen | Besichtigung Johann Jacobs Haus Obernstraße 20 28195 Bremen | Besichtigung Hafenmuseum, Hafenrummel (in direkter Nachbarschaft zum BLG Forum) | Borgward, Bertha, Benz und Bremen Im Schuppen Eins in der Bremer Überseestadt erfahren Sie während des "automobilen Fußtörns" viel Interessantes über die Bremer Automobilgeschichte und können einiges entdecken. | Bremer Unterwelten - Bunker, Krypten, Kulissenkeller Direkt unter unseren Füßen liegt mehr als nur eine verborgene Welt: bombensichere Bunker und knochenreiche Keller, sagenumwobene Tunnel und ausbruchsichere Kerker. |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -