Programm Industrietage 2018
Pre-Event zu den "Industrietagen 2018"
(Kosten sind in der Teilnehmergebühr enthalten)
26. November 2018
15.00 Uhr Werksführung
Gasturbinenwerk Berlin
Tor 1, Huttenstr. 12, 10553 Berlin
18.00 Uhr Stadtführung durch der Berliner Nikolaiviertel
mit Wachtmeister Otto Piefke
20.00 Uhr Abendessen
Restaurant "Zur Gerichtslaube"
Poststr. 28, 10178 Berlin
(Kosten sind in der Teilnehmergebühr enthalten)
Agenda der "Berliner Industrietage 2018"
27. November 2018
10.00 Uhr Begrüßung
10.15 Uhr "JUST DO IT -
mit kleinen Schritten zur Innovation"
Prof. Dr. Martin Strube, Ostfalia Hochschule, Wolfenbüttel
11.00 Uhr "Produktenwicklung und Agilität als Kernkompetenz für Digitalisierung und Industrie 4.0"
Prof. Dr. Ayelt Komus, Hochschule Koblenz
11.45 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
12.15 Uhr | "Mobile autonome Transportsysteme - Potentiale erschließen durch KI und 5G" Prof. Dr. Jens Lambrecht, Gestalt Robotics GmbH, Berlin | "Mit Data Science auf dem Weg zum zukunftsfähigen Unternehmen" | "Augmented und Virtual Realty in der Flugzeug Entwicklung" Dieter Kasch, Airbus Operations GmbH, Hamburg | "Montageplanung 4.0 in der Praxis bei der Heidelberger Druck-maschinen AG" |
13.00 Uhr | Mittagspause | |||
14.30 Uhr | "Industrie 4.0 und kollaborative Roboter im mittelständischen Maschinen und Anlagenbau" | "Mission Impossible - | "Asset Management und Obsoleszenz - Abkündigungen digital bewältigen" | "Innovative Produkte, Services und Geschäftsmodelle entwickeln" Nicole Charlier, akquinet AG, Thorsten Ramus, n3w-path GmbH |
15.15 Uhr | "Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitsmethoden und -abläufe im Großanlagenbau" | "Facebook" für Maschinen" , oder wie ein kollaboratives Netzwerk für Digitale Zwillinge die Produktion verändern wird" | "Auf dem Weg von Industrie 4.0 zum IIoT“ | "Organisation 4.0 als Grundlage der |
16.00 Uhr | Kaffeepause | |||
16.30 Uhr | "Der digitale Wertstrom der Zukunft" Stefan Bastian, Robert Bosch GmbH, Stuttgart | "Mit Retrofit in das "Internet-der-Dinge" | "AI in Manufacturing: Quality Control and Digital Twins" Jörg Bienert,Vorstand Bundesverband Künstliche Intelligenz e.V., Berlin | "Agile Strukturen für digitale Innovationen: Praxiserfahrungen mit der Zukunftsgarage" Prof. Dr. Swetlana Franken, Fachhochschule Bielefeld Prof. Dr. Rolf. Franken, Technische Hochschule Köln |
18.00 Uhr Sightseeing-Tour mit Bus durch Berlin
Wir fahren am Veranstaltungsort los und werden gegen 20.00 Uhr am Lokal für das Abendessen ankommen.
20.00 Uhr Abendveranstaltung mit gemeinsamen Abendessen in der Almhütte im Lindenbräu am Potsdamer Platz,
Bellevuestraße 3-5, 10785 Berlin
(Kosten sind in der Teilnehmergebühr enthalten)
28. November 2018
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr "Kompetenz 4.0 - vom Homo sapiens zum Homo Digitalis"
Johann Hofmann, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Regensburg
10.15 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
10.30 Uhr | "Cluster of Cognitive Internet Technologies – Anwendungsbeispiele für den Einsatz von IoT-Technologien in der Industrie“ Ulli Münch, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Nürnberg | "Hochpräziser 3 D Druck der nächsten Generation" Dr. Ruth Houbertz, CEO, Multiphoton Optics GmbH, Würzburg | "Verfügbarkeitssteigerung und Energieeinsparung von Pumpen" Thomas Neumann, DWS, | "Welche Bedeutung hat Industrie 4.0 sowie die VDI / VDE 2862 Blatt 2 für den Einsatz hydraulischer Drehmomentschrauber in der Instandhaltung" Uwe Zielezinski, HYTORC Barbarino& Kilp GmbH, Kralling |
11.15 Uhr | "Lean Management und Organisationsentwicklung Hand in Hand" Dr. Ingo Schramberger, Fraport AG, Frankfurt/Main | "3D Druck - Fertigung neu definiert" Joachim Kasemann, Mark 3 D GmbH, Aalen | "Industrielles Asset Management und Monitoring mittels IoT-Funktechnologien und 3D/VR Standortinformationen" Cathrin Plate, Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -Automatisierung IFF, Magdeburg | "Mit hartem Material zugesetzte Rohrbündelwärmeübertrager "retten - wie?" Hans-Jürgen Kastner, Umwelt-Technik-Marketing, Brake |
12.00 Uhr | Mittagpause | |||
13.00 Uhr | "Lean Produktion Management im Mittelstand: Ressourceneffiziente Walzenproduktion" Kathrin Massen, Miriam Zacharias, Universität Duisburg-Essen | "WVIS -Branchenmonitor 2018 - Digitaler Ausbau braucht Priorität" David Merbecks, WVIS - Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V. Düsseldorf | "Ortung per Funk: Infraktruktur für die Fabrik von Morgen" André Schott, Siemens AG, Berlin |
13.45 Uhr Kaffeepause
14.15 Uhr Aufteilung in die einzelnen Besichtigungsgruppen und Fahrt zu den Besichtigungsorten (mit eigenen Pkw's oder Fahrgemeinschaften)
15.00 Uhr | BMW AG Werk Berlin Motorradfertigung Am Juliusturm 14-38 13599 Berlin | Siemens AG Energy Management Division High Voltage Products (Schaltwerk Berlin) Nonnendammallee 104 13629 Berlin | Jonas & Redmann Group GmbH Kaiserin-Augusta-Allee 113 10553 Berlin | Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen beim rbb und erleben Sie hautnah, wie Fernsehen und Radio entstehen. rbb Berlin Brandenburg, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin |
17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -